149 900 $
Propriété située en secteur commercial offrant plusieurs possibilités. Le rez-de-chaussée a été rénové en 2021 et possède deux chambre et une salle de bain. Vous avez besoin de chambres supplémentaires? Ajoutez le nombre de chambres que vous désirez au sous-sol. Besoin de revenu supplémentaire? Transformez le sous-sol en duplex, triplex ou maison de chambres. Avec toutes ces possibilités, ne tardez pas à communiquer avec moi!

pièces

36 X 35

55 X 140

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, Parc-espace vert, École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | |
---|---|---|---|
Cuisine | 7.0x13.0 P | RC | Plancher flottant |
Salle à manger | 8.0x13.0 P | RC | Plancher flottant |
Salon | 15.8x15.3 P | RC | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9x13.0 P | RC | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.0x10.9 P | RC | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.3x5.0 P | RC | Tuiles |
Autre | 35.0x36.0 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 900 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 541 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 64 $ | Annuel | 2021 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Cuisine | 2021 | |
Salle de bains | 2021 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 71 900 $ |
Évaluation du terrain | 26 800 $ |
Évaluation totale | 98 700 $ |
Inclus
Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage