279 000 $
Découvrez cette charmante maison de campagne offrant une construction solide et un superbe terrain magnifiquement paysager. Située dans un environnement paisible, elle propose un cadre de vie idéal pour ceux qui recherchent la tranquillité tout en profitant d'un grand espace extérieur. Une propriété bien entretenue qui saura vous séduire dès la première visite.
#Centris 9187577

pièces

42 X 26

200 X 200

Année

chambres

salle de bain

Chauffé, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Propane |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle au gaz |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
| Revêtements | Fibre pressée, Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 10.6x10.7 P | RC | Linoléum | |
| Salle à manger | 9.0x12.4 P | RC | Linoléum | |
| Salon | 12.6x19.4 P | RC | Bois | |
| Salle de bains | 5.0x8.5 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher | 12.5x9.7 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 12.7x11.3 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.1x10.1 P | 2 | Linoléum | |
| Salle familiale | 23x20 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de lavage | 8.0x9.3 P | 0 | Céramique | |
| Salle d'eau | 7.0x7.6 P | 0 | Couvre-sol souple | |
| Rangement | 8.9x9.7 P | AU | Béton | |
| Salon | 18.2x11.8 P | AU | Béton | |
| Penderie (Walk-in) | 9.0x6.0 P | AU | Bois | Cédre |
| Rangement | 5.4x6.0 P | 2 | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 650 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 365 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 132 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 196 500 $ |
| Évaluation du terrain | 11 200 $ |
| Évaluation totale | 207 700 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois, Foyer propane, Poêle aux propane, Aspirateur central et accessoire,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

