439 000 $
harmante propriété de 4 chambres construite en 1994, située dans un paisible cul-de-sac sans voisin à proximité, offrant intimité et tranquillité. Idéale pour la vie familiale, elle propose des espaces fonctionnels et bien entretenus. Cuisine rénovée en 2021 au goût du jour et salle de bain refaite en 2026. Impressionnant garage 28 x 32 construit en 2008, chauffé par dalle au glycol, avec eau et drain -- parfait pour les bricoleurs ou projets. Une opportunité rare alliant confort, espace et emplacement privilégié!
#Centris 13023494

pièces

28 X 32

112 X 125

Année

chambres

salle de bain

Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Abri d'auto | Attaché, Double largeur ou plus |
| Allée | Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer aux granules |
| Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 12.0x13.1 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle à manger | 10.4x10.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 13.6x12.1 P | RC | Bois | |
| Salle de bains | 12.9x9.10 P | RC | Céramique | |
| Salon | 16.0x17.0 P | 0 | Bois | |
| Chambre à coucher | 9.5x9.1 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.4x12.3 P | 0 | Plancher flottant | |
| Cave/ chambre froide | 9.0x13.3 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 9.0x8.9 P | 0 | Autre | |
| Rangement | 8.8x6.2 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 250 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 998 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 207 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 296 600 $ |
| Évaluation du terrain | 52 500 $ |
| Évaluation totale | 349 100 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle aux granules, Aspirateur central et accessoire,
*Vente avec garantie légale

