229 000 $
Située à Duparquet, à mi-chemin entre Rouyn et La Sarre, cette propriété soigneusement entretenue au fil des ans saura vous charmer. Offrant 3 chambres à coucher, un beau garage isolé ainsi qu'un vaste terrain de 100 X 120 pieds, elle propose un environnement paisible avec tout l'espace nécessaire pour profiter pleinement de la vie à la maison.
#Centris 18655035

pièces

40 X 26

100 X 120

Année

chambres

salle de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 10.4x26.5 P | RC | Céramique | |
| Salon | 17.8x11.0 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher | 12x9 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 10.2x12 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.5x5.8 P | RC | Céramique | |
| Salon | 10x17.6 P | 0 | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 14.9x9.2 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 10.3x17.6 P | 0 | Linoléum | |
| Autre | 11.4x9.4 P | 0 | Autre | |
| Hall d'entrée | 7.6x11.2 P | RC | Céramique |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 160 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 161 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 129 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Fenêtres | 2008 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 168 800 $ |
| Évaluation du terrain | 20 600 $ |
| Évaluation totale | 189 400 $ |
Inclus
Luminaires, ventilateur, lave-vaisselle, adoucisseur, aspirateur central et accessoires, stores, pôles à rideaux, réfrigérateur du sous-sol, ouvre porte de garage électrique, bac bleu, bac vert.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

