329 000 $
Vous cherchez un investissement rentable? Cet immeuble à revenus de 6 logements pourrait vous intéresser. Plusieurs rénovations ont été effectuées dans les dernières années, incluant la majorité des logements. Revenus annuels d'environ 42 000 $. Offert à moins de 8 fois les revenus, il s'agit d'une excellente opportunité à saisir pour un investisseur.
#Centris 10802539

pièces

28 X 53

58 X 94

Année

chambre

salle de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 37 200 $
| Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 2.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 3.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 3.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 1.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 1.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Frais d'administration | 616 $ | Annuel | |
| Assurances | 3 522 $ | Annuel | |
| Coût d'énergie | 4 900 $ | Annuel | |
| Entretien/réparation | 1 233 $ | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | 1 600 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 4 586 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 117 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 179 500 $ |
| Évaluation du terrain | 33 600 $ |
| Évaluation totale | 213 100 $ |
Inclus
Bac à vidange, bac à recyclage, luminaire, laveuse, sécheuse Meubles du logement #1 : cuisinière, réfrigérateur, divan, table avec deux chaises, lit et bureau. Meubles du logement #2 : cuisinière, réfrigérateur, divan, table avec deux chaises, lit et bureau.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

