
6
pièces
pièces

Bâtiment
21 X 33.9
21 X 33.9

Terrain
75 X 140
75 X 140

1920
Année
Année

1
chambre
chambre

1
salle de bain
salle de bain

Garage
Détaché, Double largeur ou plus
Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 15.9x13.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 15.5x11.6 P | RC | Autre | |
| Salle à manger | 5.6x11.3 P | RC | Autre | |
| Salle de bains | 7.6x7.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Rangement | 18.9x20 P | 0 | Béton | |
| Mezzanine | 15x13 P | 2 | Bois |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Taxes municipales | 1 296 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 26 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 58 900 $ |
| Évaluation du terrain | 6 200 $ |
| Évaluation totale | 65 100 $ |
Inclus
Luminaires, ventilateur, lave-vaisselle, bac vidange et bac à récupération.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

