474 000 $
Magnifique propriété de prestige située à La Sarre, idéale pour une famille à la recherche d'espace et de confort. Cette superbe maison comprend 5 chambres à coucher, 2 salles de bain et une salle d'eau en plus d'un garage et d'une piscine pour profiter pleinement de la belle saison. Plusieurs rénovations de qualité ont été réalisées au fil des ans, ajoutant encore plus de charme et de valeur à cette propriété exceptionnelle où toute la famille pourra s'épanouir.
#Centris 9931139

pièces

30 X 38

70 X 100

Année

chambres

salles de bain

Attaché, Chauffé, Simple largeur
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Pavé uni |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | En pente |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.7x6.1 P | RC | Céramique | |
| Salon | 16.6x14.6 P | RC | Bois | |
| Cuisine | 13.5x9.3 P | RC | Céramique | |
| Salle à manger | 13.6x10.4 P | RC | Bois | |
| Bureau à domicile | 8.7x13.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle d'eau | 5.1x5.1 P | RC | Céramique | |
| Salle de lavage | 5.4x8.9 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 14.8x11.5 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.3x11.7 P | 2 | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.4x9.0 P | 2 | Bois | |
| Salle de bains | 14.4x10.8 P | 2 | Céramique | |
| Boudoir | 5.4x9.9 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.1x13.4 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 8.2x13.1 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 4.9x9.1 P | 0 | Céramique | |
| Salon | 7.8x13.4 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 4 920 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 5 184 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 230 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Toit - revêtement | 2013 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 407 000 $ |
| Évaluation du terrain | 35 800 $ |
| Évaluation totale | 442 800 $ |
Inclus
Luminaires, stores, lave-vaisselle, ventilateurs de plafond, four micro-onde hotte, cellier, balayeuse centrale et accessoires, piscine et accessoires, bois de chauffage restant, bac bleu, bac vert.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

