459 000 $
Si le garage est l'un de vos principaux critères, vous venez de trouver votre future maison! Cette spacieuse maison à étage offre un garage annexé à deux portes, un deuxième garage détaché ainsi qu'une remise pour tout votre rangement. Située dans un secteur recherché et familial, elle propose l'espace idéal pour une famille, tout en offrant de nombreuses possibilités pour les amateurs de bricolage ou de véhicules. Une propriété à découvrir!
#Centris 16690622

pièces

50 X 48

75 X 100

Année

chambres

salles de bain

Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Pavé uni |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle au mazout |
| Garage | Attaché, Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Radiant |
| Proximité | Golf, Sentier de motoneige |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.10x6.5 P | RC | Céramique | |
| Salon | 10.7x15.3 P | RC | Céramique | |
| Cuisine | 17.7x10.4 P | RC | Céramique | |
| Solarium | 15.0x15.0 P | RC | Céramique | Plancher Chauffant |
| Salle de lavage | 4.9x7.4 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 10.3x14.8 P | 2 | Parqueterie | |
| Chambre à coucher | 8.0x13.1 P | RC | Parqueterie | |
| Salle de bains | 9.2x7.6 P | RC | Céramique | |
| Salle familiale | 16.0x13.3 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.3x9.4 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 9.2x7.6 P | 0 | Linoléum | |
| Penderie (Walk-in) | 7.9x7.5 P | RC | Plancher flottant | Dans le garage |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 080 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 4 880 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 254 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 357 700 $ |
| Évaluation du terrain | 62 200 $ |
| Évaluation totale | 419 900 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Foyer mazout, Aspirateur central et accessoire, set de chambre de la chambre principale, foyer électrique solarium, cellier, les armoires et rangements dans les garages.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

