437 000 $
Magnifique propriété en bordure du lac Duparquet, offrant une vue directe et spectaculaire sur le coucher de soleil. Maison de 3 chambres et 2 salles de bain avec garage, construite en 2001, idéalement située à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et La Sarre. Profitez d'un accès au lac et d'un panorama exceptionnel en toute saison. Propriété rare alliant confort, nature et tranquillité. Un véritable havre de paix pour les amoureux du plein air. Garage 24X28p
#Centris 20878255

pièces

38 X 24

271 X 297

Année

chambres

salles de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Accès à l'eau, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet |
| Proximité | Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel, Villégiature |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.0x15.8 P | RC | Céramique | |
| Salle à manger | 6.3x11.4 P | RC | Bois | |
| Cuisine | 13.3x11.5 P | RC | Céramique | |
| Salon | 9.6x14.5 P | RC | Bois | |
| Salle de bains | 12.0x5.7 P | RC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 8.10x7.11 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 14.2x10.10 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.5x11.4 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.7x9.9 P | 0 | Céramique | |
| Salle familiale | 11.9x22.3 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 240 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 055 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 228 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 296 800 $ |
| Évaluation du terrain | 64 200 $ |
| Évaluation totale | 361 000 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois, Aspirateur central et accessoire, thermopompe murale,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

