
264 000 $
Maison à étage de 4 chambres à coucher et 2 salles de bains. Cette propriété à bénéficier de rénovations majeures : (Isolation extérieure et isolation fondation, fenestration, drain français, revêtement extérieur et plus). Le terrain clôturé vous assure une sécurité pour vos enfants ou l'endroit idéal pour vos animaux de compagnie. Avec un sous-sol et le garage, vous ne manquerez plus de rangements. À vous de communiquer avec moi pour effectuer une visite.

pièces

28 X 36

50 X 140

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Autre, Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Garage | Attaché |
Piscine | Hors-terre |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | |
---|---|---|---|
Cuisine | 12.4x14.8 P | RC | Céramique |
Salle à manger | 11.6x17.7 P | RC | Autre |
Salon | 16.4x11.4 P | RC | Autre |
Salle de lavage | 11.6x17.7 P | RC | Autre |
Salle de bains | 11.6x6.0 P | RC | Plancher flottant |
Salle de lavage | 11.8x11.2 P | RC | Autre |
Chambre à coucher principale | 11.3x14.2 P | 2 | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.5x10.10 P | 2 | Bois |
Chambre à coucher | 9.2x7.7 P | 2 | Bois |
Chambre à coucher | 8.0x12.8 P | 2 | Bois |
Salle de bains | 10.7x10.6 P | 2 | Autre |
Atelier | 7.9x12.4 P | 0 | Béton |
Autre | 16.0x20.0 P | 0 | Béton |
Autre | 10.9x8.9 P | 0 | Béton |
Autre | 10.0x11.0 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 680 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 669 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 163 $ | Annuel | 2021 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
drain français et membrane | Autre | 2012 |
Fenêtres | 2012 | |
2012 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 159 800 $ |
Évaluation du terrain | 35 600 $ |
Évaluation totale | 195 400 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Four encastré, Plaque à cuisson, Poêle aux granules, Aspirateur central et accessoire, Piscine et accessoires, chauffe eau solaire de la piscine,