239 000 $
Maison 100 % en brique située au coeur de la ville, à deux pas de l'école primaire et du centre-ville. Cet immeuble offre plusieurs possibilités selon votre projet : grande maison unifamiliale avec 5 chambres et possibilité d'en ajouter, conversion en duplex ou triplex, ou encore résidence avec commerce grâce à une entrée distincte, idéale pour coiffure, esthétique, garderie ou bureau professionnel. Plusieurs travaux majeurs ont déjà été entrepris; il reste à finaliser selon vos besoins. Offert sous l'évaluation municipale, belle occasion à saisir.
#Centris 15441266

pièces

52 X 40

60 X 140

Année

chambres

salles de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Abri d'auto | Attaché |
| Allée | Asphalte |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 17.2x13.1 P | RC | Bois | |
| Salon | 12.0x16.0 P | RC | Bois | |
| Salle de bains | 12.0x7.7 P | RC | Céramique | |
| Chambre à coucher | 12.0x9.0 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 12.0x10.10 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher | 8.8x13.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Autre | 33.6x14.4 P | RC | Autre | |
| Autre | 33.6x14.4 P | 0 | Béton | |
| Salle de lavage | 11.8x8.0 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.0x11.0 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 8.0x11.8 P | 0 | Plancher flottant | |
| Bureau à domicile | 9.1x11.8 P | 0 | Autre | |
| Salle familiale | 15.4x23.3 P | 0 | Linoléum | |
| Salle de bains | 6.6x5.4 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 3 120 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 3 127 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 155 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Chauffage | 2021 | |
| Électricité | 2021 | |
| Toit - revêtement | 2010 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 219 100 $ |
| Évaluation du terrain | 37 100 $ |
| Évaluation totale | 256 200 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Aspirateur central et accessoire, thermopompe murale,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

