
950 000 $
Partager cette propriété:

Bâtiment
60 X 130
60 X 130

Terrain
62 X 140
62 X 140

1965
Année
Année
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Enseigne |
Fondation | Béton coulé |
Genre de commerce | Autres |
Revêtements | Acier, Granulat (agrégat), Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Type de commerce/Industrie | Detail |
Zonage | Commercial |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 3 500 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 18 285 $ | Annuel | |
Entretien/réparation | 4 000 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 13 467 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 552 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 12 666 $ |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 535 700 $ |
Évaluation du terrain | 50 800 $ |
Évaluation totale | 586 500 $ |