334 000 $
Une maison qui saura répondre aux besoins de toute la famille! Ce charmant plein-pied offre pas moins de 6 chambres à coucher et 2 salles de bains. Vous serez rapidement séduit par sa cuisine moderne, lumineuse et fonctionnelle, dotée de nombreux rangements et d'un grand îlot central. Le sous-sol aménagé propose une salle familiale, 3 chambres supplémentaires et plusieurs espaces pratiques. Garage, remise, patio et belle cour complètent l'ensemble. Une propriété chaleureuse offrant beaucoup d'espace et une configuration idéale pour la vie familiale.
#Centris 15335185

pièces

24 X 42

59 X 93

Année

chambres

salles de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Pavé uni |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Radiant |
| Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | 11.4x9.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 10.5x11.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 16.9x11.3 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher | 8.0x9.6 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 9.4x11.10 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher principale | 11.1x12.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 16.8x13.9 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.5x7.6 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.6x10.2 P | 0 | Tapis | |
| Chambre à coucher | 10.6x12.0 P | 0 | Tapis | |
| Atelier | 9.5x11.0 P | 0 | Linoléum | |
| Salle de bains | 7.1x5.7 P | 0 | Céramique | plancher chauffant |
| Rangement | 7.5x4.6 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 800 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 790 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 131 $ | Annuel | 2026 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 174 700 $ |
| Évaluation du terrain | 43 900 $ |
| Évaluation totale | 218 600 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois, Aspirateur central et accessoire, thermopompe murale,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

