219 000 $
Idéale comme première maison, cette propriété unimodulaire de deux chambres a été entretenue avec soin. Dès l'arrivée, on apprécie le grand hall d'entrée. Au salon, la fenêtre en baie laisse entrer une belle lumière naturelle et le plafond cathédrale accentue l'impression d'espace. Le grand terrain de 6 252 pi² accueille une remise ainsi qu'un garage détaché de 22 × 16 pi, chauffé et muni de l'eau courante. Venez la découvrir et imaginez-vous enfin chez vous!
#Centris 18191074

pièces

14 X 56

60 X 104

Année

chambres

salle de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Autre |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | École primaire |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.0x10.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 13.1x12.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 15.9x13.1 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 13.1x8.6 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.3x10.4 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 10.0x5.6 P | RC | Plancher flottant |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 600 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 054 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 83 $ | Annuel | 2026 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 117 900 $ |
| Évaluation du terrain | 37 400 $ |
| Évaluation totale | 155 300 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle (non fonctionnel), Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

