139 000 $
Charmante petite maison avec garage de 20 x 28 pi, idéale pour un premier achat! Devenir propriétaire à prix abordable, c'est encore possible! Pourquoi payer un loyer quand vous pourriez investir dans votre propre maison? Besoin de plus d'espace? Le deuxième étage offre un potentiel d'aménagement pour deux chambres supplémentaires, selon vos besoins et les travaux à prévoir. Une belle occasion de créer votre chez-vous à votre image!
#Centris 11375891

pièces

24 X 32

50 X 90

Année

chambres

salle de bain

Autre, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Garage | Autre, Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 8.0x9.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.3x9.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.3x10.9 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 13.0x9.11 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 11.4x13.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 9.5x4.10 P | RC | Plancher flottant | |
| Autre | 32.0x18.0 P | 2 | Autre | possibilité de 2 chambres |
| Autre | 24.0x32.0 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 110 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 1 669 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 33 $ | Annuel | 2026 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 74 000 $ |
| Évaluation du terrain | 6 700 $ |
| Évaluation totale | 80 700 $ |
Inclus
Tringles, stores, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Poêle au bois,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

