159 000 $
Grande propriété secteur commercial et résidentiel avec garage annexé comprenant 6 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1 salle d'eau, située près des services, des écoles, sur artère commercial, idéal pour famille ou commerce, rénovations récentes (toiture, extérieure). Faut voir!
#Centris 26271565
pièces
24 X 46
50 X 140
Année
chambres
salle de bain
Attaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Garage | Attaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire, École secondaire |
Revêtements | Vinyle |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 15x20 P | RC | Bois | |
Salle à manger | 13x17 P | RC | Bois | |
Cuisine | 10x9 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 10x14 P | RC | Tuiles | |
Salle de bains | 8x6 P | RC | Linoléum | |
Autre | 8x9 P | RC | Bois | Porte patio |
Chambre à coucher | 10x11 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 9x7 P | 2 | Bois | |
Chambre à coucher | 11x16 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 4x5 P | 0 | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | 11x12 P | 0 | Tuiles | |
Chambre à coucher | 12x18 P | 0 | Linoléum |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 410 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 147 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 105 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
2017 | ||
Toit - revêtement | 2013 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 113 600 $ |
Évaluation du terrain | 24 900 $ |
Évaluation totale | 138 500 $ |
Inclus
Bacs à vidange, aspirateur central
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur