150 000 $
Vous avez un projet!! Grande propriété de 36' X 52', ancien bureau municipal, bien entretenue nécessite certains aménagements selon les besoins. Idéal pour espaces à bureau, duplex, triplex, maison famille d'accueil ou intergénération. Endroit paisible, faut voir!
Partager cette propriété:

15
pièces
pièces

Bâtiment
36 X 52
36 X 52

Terrain
70 X 80
70 X 80

1980
Année
Année

0
salle de bain
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Bloc de béton |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Bureau à domicile | 11x13 P | RC | ||
Bureau à domicile | 10x12 P | RC | ||
Bureau à domicile | 12x13 P | RC | ||
Bureau à domicile | 11x12 P | RC | ||
Autre | 13x22 P | RC | ||
Bureau à domicile | 11x12 P | RC | ||
Autre | 12x11 P | RC | ||
Bureau à domicile | 10x12 P | RC | ||
Rangement | 14x8 P | RC | ||
Autre | 36x28 P | 0 | ||
Bureau à domicile | 12x13 P | 0 | ||
Bureau à domicile | 10x10 P | 0 | ||
Cuisine | 9x16 P | 0 | ||
Rangement | 9x11 P | 0 | ||
Salle d'eau | 5x9 P | 0 |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 450 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 01 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 01 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 1 236 $ |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Fenêtres | 2018 | |
2018 | ||
Toit - revêtement | 2018 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 40 500 $ |
Évaluation du terrain | 3 300 $ |
Évaluation totale | 43 800 $ |