
10
pièces
pièces

Bâtiment
40 X 24
40 X 24

Terrain
376 X 288
376 X 288

1990
Année
Année

4
chambres
chambres

2
salles de bain
salles de bain

Garage
Détaché
Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Bordé par l'eau, Navigable |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique scellée |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.5x17.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 11.6x17.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 7.10x7.8 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.3x7.9 P | RC | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.3x11.0 P | RC | Linoléum | |
| Salle de lavage | 7.10x9.6 P | RC | Linoléum | |
| Salle familiale | 17.0x18 P | 0 | Linoléum | |
| Chambre à coucher | 11.3x7.9 P | 0 | Linoléum | |
| Cuisine | 17.0x11.1 P | 0 | Linoléum | |
| Salle de bains | 6.9x6.9 P | 0 | Linoléum | douche et toilette séparée |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 530 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 590 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 144 $ | Annuel | 2026 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 197 200 $ |
| Évaluation du terrain | 33 800 $ |
| Évaluation totale | 231 000 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

