
247 000 $
Belle grande maison de 4 chambres à coucher, ayant bénéficié de plusieurs rénovations au fil des années. Très bien située, à cinq minutes de la ville. Le garage et le grand terrain vous convaincra!
Partager cette propriété:

11
pièces
pièces

Bâtiment
42 X 26
42 X 26

Terrain
125 X 140
125 X 140

1976
Année
Année

4
chambres
chambres

1
salle de bain
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Hôpital |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Puits sec (puisard) |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | |
---|---|---|---|
Cuisine | 17.3x14.5 P | RC | Linoléum |
Salon | 17.7x12.0 P | RC | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 21.3x9.2 P | RC | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.3x9.2 P | RC | Plancher flottant |
Salle de bains | 7.1x9.2 P | RC | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7x8.5 P | 0 | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.7x9.7 P | 0 | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.9x5.1 P | 0 | Linoléum |
Salle familiale | 20.4x12.4 P | 0 | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.4x12.5 P | 0 | Plancher flottant |
Autre | 10.7x12.4 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 370 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 836 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 133 $ | Annuel | 2021 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Fenêtres | 2020 | |
Chauffage | 2019 | |
Toit - revêtement | 2019 | |
Salle de bains | 2018 | |
Électricité | 2018 | |
Planchers | 2018 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 151 400 $ |
Évaluation du terrain | 14 200 $ |
Évaluation totale | 165 600 $ |
Inclus
Bac bleu, bac vert, stores, luminaires, lave-vaisselle Kenmore, comptoir lunch