275 000 $
Cette charmante maison, érigée en 2015, offre un espace accueillant et moderne. Dotée de quatre chambres à coucher, elle est parfaite pour une famille. Nichée sur un vaste terrain de plus de 18 000 pieds carrés, la propriété offre un cadre paisible et spacieux. Le super garage de 32 pieds sur 32, accompagné d'une remise de 14 pieds, offre un espace de rangement généreux pour les outils et équipements. Idéalement située à mi-chemin entre La Sarre et Rouyn-Noranda, elle bénéficie d'une localisation pratique, combinant tranquillité et accessibilité aux commodités urbaines.
#Centris 14045948
pièces
28 X 32
202 X 90
Année
chambres
salles de bain
Détaché
Hors-terre
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 12.7x16.0 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 13.4x16.0 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 12.6x11.10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.8x8.9 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 5.3x7.10 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8.6x12.8 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle familiale | 12.8x6.7 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 10.11x12.8 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle de bains | 12.8x6.7 P | 0 | Plancher flottant | vinyle |
Autre | 10.3x13.0 P | 0 | Béton | |
Hall d'entrée | 8.0x10.5 P | RC | Linoléum | Entrée sous-sol |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 1 713 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 573 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 177 $ | Annuel | 2023 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 179 800 $ |
Évaluation du terrain | 9 800 $ |
Évaluation totale | 189 600 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Four micro-onde hotte, Poêle au bois, Aspirateur central et accessoire, Piscine et accessoires, thermopompe de la piscine, serre,
*Vente avec garantie légale