289 000 $
Immeuble de 4 logements à vendre - 2-3 1/2 et 2-4 1/2 pièces. Très bien localisé dans un quartier familial à deux pas de la future école primaire. Édifice bien entretenu au fils des années, grand stationnement pour les locataires. Venez le voir

pièces

30 X 28

104 X 100

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Hôpital, Parc-espace vert, École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Oui | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Oui | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 500 $ | Annuel | |
Déneigement / pelouse | 800 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 3 860 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 137 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 2 751 $ |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2015 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 151 900 $ |
Évaluation du terrain | 34 100 $ |
Évaluation totale | 186 000 $ |
Inclus
bac a vidange, bac a recyclage, meubles du logement #3