139 000 $
Grande propriété de 6 chambres à coucher, située sur un grand terrain de 100' X 140', plusieurs rénovations (revêtement de la toiture, revêtement de sol, cuisine). Prix très abordable pour première maison et grande famille, situé entre La Sarre et Amos. Appelez-nous pour une visite.

pièces

30 X 26

100 X 140

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Revêtements | Stuc |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 22x14 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 7x10 P | RC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 13x11 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 11x11 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10x11 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9x7 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12x9 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x12 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9x11 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 12x11 P | 2 | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Taxes municipales | 1 424 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 58 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 1 126 $ |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Cuisine | 2016 | |
Planchers | 2016 | |
Salle de bains | 2016 | |
Toit - revêtement | 2013 | |
Fenêtres | 2010 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 75 000 $ |
Évaluation du terrain | 3 900 $ |
Évaluation totale | 78 900 $ |
Inclus
Bacs à vidange, lave-vaisselle, luminaires