84 900 $
Vous cherchez une petite maison à bon prix, voilà votre chance. Au lieu de payer un logement, j'ai ce qu'il vous faut. Une propriété très bien entrenue, avec plusieurs rénovations au fil des années. Située dans le village de Val Paradis, à deux minutes d'un dépanneur, un petit coin tranquille, faut voir.
#Centris 22279574
pièces
24 X 22
150 X 100
Année
chambre
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Autre, Puits artésien |
Armoires | Bois, Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Proximité | Autre, École primaire |
Revêtements | Fibre pressée, Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 11.6x9.9 P | RC | Linoléum | |
Cuisine | 10.6x11.0 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 10.6x8.7 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 10.6x5.7 P | RC | Autre | |
Autre | 24x22 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 890 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 973 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 03 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Cuisine | 2019 | |
Salle de bains | 2013 | |
Drain français | Autre | 2013 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 32 000 $ |
Évaluation du terrain | 4 000 $ |
Évaluation totale | 36 000 $ |
Inclus
Îlot, toiles, stores et fixtures, laveuse et sécheuse, antenne du réseau cellulaire, bac à récupération et bac à vidange.
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur