229 000 $
Très bonne propriété familiale comprenant 4 chambres à coucher, 2 salle de bain, bien située au centre-ville avec cour asphaltée et garage, bien entretenu, chauffage au bois et à l'électricité. C'est à voir, à prix intéressant.
#Centris 16590254
pièces
40 X 28
75 X 125
Année
chambres
salles de bain
Détaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 14x16 P | RC | Linoléum | |
Cuisine | 10x9 P | RC | Céramique | |
Salle à manger | 10x12 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 13x14 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher | 10x12 P | RC | Linoléum | |
Salle de bains | 8x13 P | RC | Céramique | |
Salle familiale | 15x20 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 12x12 P | 0 | Tapis | |
Salle de bains | 6x8 P | 0 | Linoléum | |
Autre | 12x12 P | 0 | Linoléum | |
Autre | 11x16 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 600 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 3 039 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 170 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2017 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 169 300 $ |
Évaluation du terrain | 39 700 $ |
Évaluation totale | 209 000 $ |
Inclus
Bacs à vidange, stores, aspirateur centrale, lave-vaisselle, poêle à bois
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur