247 000 $
Les revenus seront augmentés à 25 056$ à partir du 1er juillet 2023. Ce bâtiment se trouve en plein de coeur de la municipalité et est situé à proximité de tous les services. Locataires sont stables depuis plusieurs années. Débutez votre parc immobilier ici, ou agrandissez-le avec ce 4 logements.

pièces

35 X 42

130 X 75

Année

chambres

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5.0 | Non | Non | Non | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 2 500 $ | Annuel | |
Entretien/réparation | 850 $ | Annuel | |
Déneigement / pelouse | 750 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 3 929 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 153 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 2 206 $ |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2010 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 153 200 $ |
Évaluation du terrain | 38 500 $ |
Évaluation totale | 191 700 $ |
Inclus
Luminaires, 2 Bac à vidange, 2 Bac à recyclage,