425 000 $
Partager cette propriété:

3
pièces
pièces

Bâtiment
30 X 110
30 X 110

Terrain
32 X 130
32 X 130

1
chambre
chambre

1
salle de bain
salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Béton, Brique, Fibre pressée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Autre |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
2 | 4.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
1 | 3.0 | Non | Non | Non | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 3 500 $ | Annuel | |
Entretien/réparation | 3 600 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 6 878 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 296 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 4 791 $ |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 326 600 $ |
Évaluation du terrain | 23 500 $ |
Évaluation totale | 350 100 $ |
Inclus
Meubles des logements semi-meublé