
179 000 $
Jolie maison de 3 chambres à coucher, située près du centre-ville, plusieurs rénovations ont été apporté au fil des années. Une visite vous convaincra.

pièces

26 X 24

50 X 150

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Polyester |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Proximité | Garderie/CPE, École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds), Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | |
---|---|---|---|
Cuisine | 12.5x15.8 P | RC | Plancher flottant |
Salon | 8.7x23.5 P | RC | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.5x8.3 P | RC | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.4x6.4 P | RC | Plancher flottant |
Hall d'entrée | 9.4x9.4 P | RC | Linoléum |
Chambre à coucher | 11.6x10.8 P | 2 | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1x9.7 P | 2 | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.7x6.8 P | 2 | Plancher flottant |
Salle familiale | 15.2x13.2 P | 2 | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 700 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 719 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 84 $ | Annuel | 2021 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2022 | |
Fenêtres | 2008 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 84 500 $ |
Évaluation du terrain | 29 500 $ |
Évaluation totale | 114 000 $ |
Inclus
Bac bleu, bac vert, rideaux, toiles, luminaires, lave-vaisselle de marque Frigidaire, aspirateur central, abri de toile pour la voiture et pour le portique arrière