324 000 $
Cette charmante propriété est située près de toutes les activités familiales et vous offre une multitude de possibilités. Que ce soit pour y fonder une grande famille ou encore loger vos parents, vous aurez tout l'espace nécessaire et même plus. Deux entrées indépendantes de chaque côté de la propriété pour un stationnement optimal en plus d'un garage, abris auto, gazebo, patio. Vous aurez peu d'entretien et tout cela en étant à quelques pas à pied de l'école primaire et secondaire, parc, aréna, piste cyclable, jeux d'eau et plus. Une simple visite saura vous convaincre.

pièces

32 X 44

91 X 98

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte, Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Ski de fond |
Revêtements | Brique, Pierre |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Cuisine | 9x10 P | RC | Céramique | Plancher Chauffant |
Salle à manger | 11x10 P | RC | Bois | |
Salon | 20x16 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher principale | 10x14 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher | 10x10 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher | 10x13 P | RC | Bois | |
Bureau à domicile | 10x5 P | RC | Linoléum | |
Hall d'entrée | 5x6 P | RC | Céramique | |
Salle de bains | 5x11 P | RC | Linoléum | |
Salle de lavage | 9x18 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle d'eau | 2x5 P | 0 | Linoléum | |
Salle familiale | 15x14 P | 0 | Bois | |
Chambre à coucher | 8x14 P | 0 | Bois | Logement |
Chambre à coucher | 8x10 P | 0 | Bois | Logement |
Salle de bains | 4x7 P | 0 | Céramique | Logement |
Salon | 10x12 P | 0 | Bois | Logement |
Cuisine | 10x10 P | 0 | Linoléum | Logement |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4.0 | Non | Non | Oui | Oui |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 750 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 4 267 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 246 $ | Annuel | 2023 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 3 276 $ |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Salle de bains | 2022 | |
Toit - revêtement | 2016 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 249 900 $ |
Évaluation du terrain | 33 800 $ |
Évaluation totale | 283 700 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Four encastré, Plaque à cuisson, Aspirateur central et accessoires, gazebo