384 000 $
Cette charmante maison construite en 1998 est un véritable bijou au bord du lac Duparquet. Elle offre trois chambres spacieuses et est nichée sur un grand terrain magnifiquement aménagé. Le paysage extérieur est soigné, avec des jardins luxuriants et un quai privé inclus, idéal pour profiter pleinement des activités nautiques. L'intérieur de la maison combine confort et fonctionnalité, créant un espace de vie accueillant. Située dans un cadre paisible, cette propriété est parfaite pour ceux qui recherchent une retraite sereine au bord de l'eau.
#Centris 20093810
pièces
32 X 28
101 X 164
Année
chambres
salles de bain
Attaché
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bois |
Garage | Attaché |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Bordé par l'eau, Navigable, Villégiature/Chalet |
Revêtements | Fibre pressée |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur l'eau |
Zonage | Résidentiel, Villégiature |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11.5x11.6 P | RC | Céramique | |
Salle de bains | 5.10x10.7 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 12.3x13.3 P | RC | Parqueterie | |
Salon | 12.3x13.3 P | RC | Bois | |
Salle à manger | 8.9x11.4 P | RC | Bois | |
Cuisine | 10.10x13.2 P | RC | Céramique | |
Solarium | 11.8x11.0 P | RC | Linoléum | |
Salle de lavage | 7.9x5.7 P | 0 | Céramique | |
Salon | 13.2x16.0 P | 0 | Parqueterie | |
Salle de bains | 9.0x5.10 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.4x13.1 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 13.3x14.6 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 740 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 621 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 261 $ | Annuel | 2023 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 248 300 $ |
Évaluation du terrain | 23 100 $ |
Évaluation totale | 271 400 $ |
Inclus
Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Aspirateur central, refrigerateur au sou-sol, micro-onde hotte, poele flame bleu (non fontionnel), quai
*Vente sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur