384 000 $
Grande maison à aire ouverte située dans le village de Dupuy. Cette maison chaleureuse, lumineuse et familiale vous assurera un milieu de vie paisible à proximité de plusieurs services. Cette maison possède un balcon avant, un grand patio arrière avec piscine hors terre, remise, une grande cuisine à aire ouverte avec un garde-manger walkin, 4 chambres. De Plus avec le garage intégré et le garage détacher toute la famille y trouvera son compte. Venez visiter, vous serez charmé.

pièces

30 X 39

150 X 150

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Intégré, Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Chauffée, Hors-terre |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 5.3x5.7 P | RC | Céramique | |
Salon | 16.4x14.0 P | RC | Bois | |
Salle à manger | 11.6x10.3 P | RC | Céramique | |
Cuisine | 12.6x12.0 P | RC | Céramique | |
Autre | 3.10x6.7 P | RC | Céramique | |
Salle d'eau | 4.8x10.4 P | RC | Céramique | |
Bureau à domicile | 15.0x8.0 P | 2 | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher principale | 11.9x14.0 P | 2 | Couvre-sol souple | |
Penderie (Walk-in) | 7.0x8.0 P | 2 | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | 10.0x12.6 P | 2 | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | 12.6x10.0 P | 2 | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | 8.10x7.10 P | 2 | Couvre-sol souple | |
Salle familiale | 10.3x15.10 P | 0 | Couvre-sol souple | |
Salle de lavage | 11.4x10.7 P | 0 | Céramique | |
Salle de bains | 5.0x10.7 P | 0 | Céramique | |
Atelier | 11.5x8.2 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 9.0x9.8 P | 0 | Couvre-sol souple |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 3 160 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 5 395 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 293 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 4 176 $ |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 283 600 $ |
Évaluation du terrain | 14 600 $ |
Évaluation totale | 298 200 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Aspirateur central et accessoire, Piscine et accessoires, thermopompe de la piscine,