
Vous cherchez à vous loger à prix abordable? Cette propriété de construction récente pourrait vous intéresser. Amateur de plein air, vous serrez à quelques minutes du parc National D'Aiguebelle, le Lac Loïs idéal pour la pêche et de route Verte pour les amateurs de vélo. Communiquer avec moi pour plus d'informations.

pièces

30 X 20

200 X 133

Année

chambre

salle de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits de surface |
Armoires | Thermoplastique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à granules |
Garage | Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Piste cyclable |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Cuisine | 7.9x17.6 P | RC | Plancher flottant | |
Salon | 10.5x17.8 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 8.3x7.6 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 10.0x10.0 P | RC | Plancher flottant | |
Hall d'entrée | 9.10x10.4 P | RC | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 1 880 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 638 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 20 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 626 $ |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 41 300 $ |
Évaluation du terrain | 2 100 $ |
Évaluation totale | 43 400 $ |
Inclus
Rideaux, tringle, stores, Luminaire, Bac à vidange Bac à recyclage, Poêle Granules