
950 000 $
Vous avez un projet!!! Place d'affaires pour bureau ou commerce de détail... Immeuble commercial de 8,000 p.c. bien entretenu et de bonne construction, bien situé, artère achalandée au centre-ville.
#Centris 9245737

Bâtiment
60 X 130
60 X 130

Terrain
62 X 140
62 X 140

1965
Année
Année
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Enseigne |
Fondation | Béton coulé |
Genre de commerce | Autres, Bureau |
Revêtements | Acier, Granulat (agrégat), Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Type de commerce/Industrie | Service |
Zonage | Commercial |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Assurances | 3 500 $ | Annuel | |
Coût d'énergie | 18 285 $ | Annuel | |
Entretien/réparation | 4 000 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 15 504 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 579 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 599 800 $ |
Évaluation du terrain | 50 800 $ |
Évaluation totale | 650 600 $ |
Inclus
Thermo-pompe murale
*Vente avec garantie légale