123 000 $
Offrez-vous la tranquillité absolue avec cette propriété située à Val Paradis, parfaite pour les amateurs d'espace. La terre de 100 âcres vous permettra de vivre en harmonie avec la nature tandis que le garage vous pourra abriter VTT, bateau ou autre.
#Centris 24432970

pièces

25 X 33

863 X 5076

Année

chambres

salle de bain

Détaché, Simple largeur
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Autre, Puits artésien |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | Non aménagé, Bas (moins de 6 pieds) |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Agricole |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Cuisine | 21x13.4 P | RC | Plancher flottant | |
Salon | 9.3x10.3 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.5x10.7 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 9.5x8.0 P | RC | Autre | |
Salle de bains | 11.3x9.5 P | RC | Autre | |
Chambre à coucher | 23x9.3 P | 2 | Autre | |
Salon | 24x13 P | 2 | Autre | |
Autre | 25x33 P | 0 | Béton |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 560 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 1 096 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 58 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 74 500 $ |
Évaluation du terrain | 23 500 $ |
Évaluation totale | 98 000 $ |
Inclus
Cuisinière, réfrigérateur, machine à eau potable, îlot, stores, armoires de cuisine, foyer électrique, bac bleu brisé, bac vert.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)