269 000 $
Bienvenue dans cette magnifique maison située à quelques pas seulement de la nouvelle école primaire. L'endroit rêvé pour voir grandir vos enfants en toute tranquillité. Avec un espace clôturé, vous serez charmés par son très grand terrain de plus de 11 000 pieds carrés, parfait pour profiter du grand air. Le garage double de 24 X 26 pieds vous offre tout l'espace voulu pour vos projets. À l'intérieur, on découvre une propriété soigneusement entretenue au fil des ans, offrant cinq chambres à coucher, idéale pour accueillir toute la famille. Venez vite découvrir cette belle opportunité.
#Centris 19846657

pièces

42 X 26

91 X 130

Année

chambres

salles de bain

Double largeur ou plus
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Proximité | École primaire |
Revêtements | Vinyle |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 10.9x16.9 P | RC | Bois | |
Cuisine | 18x13.5 P | RC | Céramique | |
Salle de bains | 10x10 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 8.8x10.6 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 9.8x11 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 10.5x11.9 P | RC | Plancher flottant | |
Salon | 11.5x23 P | 0 | Linoléum | |
Salle de bains | 7.8x6.3 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 11.4x12 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 8.3x11.9 P | 0 | Linoléum | |
Bureau à domicile | 7.5x8.1 P | 0 | Linoléum | |
Rangement | 11.6x9.8 P | 0 | Linoléum |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 520 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 898 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 152 $ | Annuel | 2024 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 153 900 $ |
Évaluation du terrain | 36 200 $ |
Évaluation totale | 190 100 $ |
Inclus
Luminaires, ventilateurs de plafond, lave-vaisselle, bac bleu, 2 bacs verts, un ouvre porte de garage, pôles et rideaux.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)