589 000 $
Cette magnifique maison offre 2304pc d'espace habitable et 4 CAC pour la partie des propriétaires. Elle comprend également une grande cuisine avec îlot et un coin repas donnant sur la terrasse et le spa. L'étage supérieur comprend 3 grandes CAC et 1 salle de bain annexée à la chambre principale. Cette maison est tout simplement parfaite pour la famille qui s'agrandit ou pour des professionnels qui souhaitent travailler à domicile. En outre, elle comprend un sous-sol fini, du rangement, un garage intégré et plus encore. De plus, la partie locative vous apportera 2650$ par mois ce qui diminuera grandement votre paiement hypothécaire.

pièces

36 X 66

100 X 140

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Asphalte, Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Propane |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé, Détaché, Double largeur ou plus, Intégré |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
Particularités | Coin de rue |
Revêtements | Pierre, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 6.6x8.1 P | RC | Céramique | |
Salon | 14.4x20.4 P | RC | Bois | |
Salle à manger | 14.4x10.4 P | RC | Bois | |
Cuisine | 13.5x14.9 P | RC | Céramique | Garde-manger Walk-in |
Salle d'eau | 4.3x6.6 P | RC | Céramique | |
Salle de lavage | 8.9x6.10 P | RC | Céramique | Accès garage |
Salle de bains | 18.0x12.0 P | 2 | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 18.4x14.0 P | 2 | Plancher flottant | Garde-robe Walk-in |
Chambre à coucher | 11.8x9.9 P | 2 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 16.2x12.0 P | 2 | Plancher flottant | Garde-robe Walk-in |
Salle de jeux | 14.0x34.0 P | 0 | Couvre-sol souple | garde-robe cèdre |
Penderie (Walk-in) | 9.4x5.10 P | 0 | Couvre-sol souple | |
Chambre à coucher | 9.2x11.8 P | 0 | Couvre-sol souple | |
Salle de bains | 8.8x6.8 P | 0 | Couvre-sol souple | |
Autre | 20.7x12.6 P | 0 | Béton |
Logements
Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.0 | Non | Non | Oui | Non |
4 | 10.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 5 800 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 6 727 $ | Annuel | 2022 |
Taxes scolaires | 362 $ | Annuel | 2022 |
Dépense unique
Montant | |
---|---|
Taxe de mutation | 7 251 $ |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 411 000 $ |
Évaluation du terrain | 41 200 $ |
Évaluation totale | 452 200 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Foyer propane, Aspirateur central et accessoire, thermopompe murale, aspirateur central, adoucisseur d'eau,