195 000 $
Se loger à bon marché! Bungalow de 4 chambres à coucher, 2 salle de bain, bien entretenu et situé dans un secteur tranquille. Idéal pour jeune famille! Faut voir!
#Centris 23999946

10
pièces
pièces

Bâtiment
24 X 32
24 X 32

Terrain
70 X 94
70 X 94

1974
Année
Année

4
chambres
chambres

2
salles de bain
salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 12x14 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 11x12 P | RC | Linoléum | Porte patio |
Chambre à coucher principale | 12x14 P | RC | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 8x11 P | RC | Linoléum | |
Salle de bains | 5x8 P | RC | Céramique | |
Chambre à coucher | 11x12 P | 0 | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | 11x12 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle familiale | 11x18 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle de lavage | 9x11 P | 0 | Plancher flottant | |
Salle de bains | 6x5 P | 0 | Plancher flottant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 120 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 491 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 124 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Drain Extérieur | Autre | 2025 |
Sous-sol | 2025 | |
Toit - revêtement | 2018 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 124 400 $ |
Évaluation du terrain | 34 800 $ |
Évaluation totale | 159 200 $ |
Inclus
Bacs à vidange
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)