339 000 $
Cette maison unique, impeccablement entretenue, se distingue par son superbe terrain qui comprend un lac artificiel pouvant ce transformé en patinoire en hiver pour des moments de plaisir en famille . Elle dispose également d'un grand garage à deux étages idéals bricoleurs . À l'intérieur, les planchers de bois franc ajoutent une touche d'élégance. Le rez-de-chaussée lumineux et spacieux inclut un salon accueillant, cuisine et salle manger En résumé, cette maison est un véritable havre de paix, offrant un cadre de vie exceptionnel et des aménagements de qualité, idéale pour ceux qui recherchent confort et loisirs au quotidien.
#Centris 15794636
pièces
30 X 38
200 X 200
Année
chambres
salles de bain
Chauffé, Détaché
Autre
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Abri d'auto | Attaché |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Bois |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Piscine | Autre |
Proximité | Sentier de motoneige |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Stationnement | À l'abri, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salle à manger | 11.1x9.5 P | RC | Bois | |
Cuisine | 10.2x15.0 P | RC | Bois | |
Salon | 15.1x13.11 P | RC | Bois | |
Chambre à coucher principale | 14.4x12.5 P | RC | Bois | |
Salle de bains | 9.3x9.0 P | RC | Céramique | |
Salle de bains | 13.6x6.1 P | 0 | Linoléum | |
Salle familiale | 17.5x8.9 P | 0 | Linoléum | |
Salon | 14.6x13.10 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 10.7x7.1 P | 0 | Linoléum | |
Chambre à coucher | 9.11x13.9 P | 0 | Linoléum | |
Penderie (Walk-in) | 6.0x6.2 P | 0 | Linoléum | |
Cave/ chambre froide | 6.1x13.11 P | 0 | Linoléum |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 1 680 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 240 $ | Annuel | 2024 |
Taxes scolaires | 163 $ | Annuel | 2024 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Toit - revêtement | 2021 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 167 900 $ |
Évaluation du terrain | 19 000 $ |
Évaluation totale | 186 900 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, Four encastré, Plaque à cuisson, Poêle au bois, pedalo
*Vente avec garantie légale