279 000 $
Maison fraîchement rénovée offrant 5 chambres, située à quelques pas de l'école secondaire. Elle propose un garage de 24 x 20 pieds, un grand patio neuf et une cour arrière intime, parfaite pour profiter de l'extérieur en toute tranquillité. Une propriété bien entretenue, offrant confort, espace et un emplacement recherché.
#Centris 26857655

pièces

24 X 38

81 X 84

Année

chambres

salles de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Patio |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Mélamine |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Garderie/CPE, École secondaire |
| Revêtements | Aluminium |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salle à manger | 8.10x7.6 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 9.7x12.9 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 10.3x14.6 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 5.0x8.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.6x8.3 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.0x7.9 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10.0x11.8 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle familiale | 22.5x10.0 P | 0 | Couvre-sol souple | |
| Salle de lavage | 15.7x11.4 P | 0 | Couvre-sol souple | |
| Salle de bains | 7.0x4.10 P | 0 | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher | 8.10x10.6 P | 0 | Couvre-sol souple | |
| Chambre à coucher | 9.0x13.0 P | 0 | Couvre-sol souple |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 820 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 315 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 103 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Chauffage | 2025 | |
| Planchers | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 110 900 $ |
| Évaluation du terrain | 34 900 $ |
| Évaluation totale | 145 800 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, poel, réfrigerateur
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

