234 000 $
Vous cherchez la tranquillité tout en restant en ville ? Cette propriété, située en bout de rue dans un cul-de-sac, offre un environnement paisible et sécuritaire. Plusieurs rénovations majeures ont été effectuées au fil des dernières années : fenestration, revêtement extérieur, sous-sol entièrement aménagé avec salle de bain rénovée, planchers chauffants sur toute la surface du sous-sol, ainsi que la membrane et le drain de fondation. Une maison clé en main qui allie confort et tranquillité, à proximité de tous les services. Prise de possesion rapide!
#Centris 24011038

pièces

30 X 26

82 X 140

Année

chambres

salles de bain
Caractéristiques
Détails | |
---|---|
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac |
Revêtements | Vinyle |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces
Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
---|---|---|---|---|
Salon | 17.1x12.4 P | RC | Plancher flottant | |
Salle à manger | 12.2x9.3 P | RC | Plancher flottant | |
Cuisine | 12.6x11.7 P | RC | Plancher flottant | |
Salle de bains | 9.1x4.10 P | RC | Linoléum | |
Chambre à coucher principale | 9.3x12.3 P | RC | Autre | |
Salle familiale | 16.7x10.9 P | 0 | Céramique | Plancher chauffant |
Salle de bains | 12.4x9.1 P | 0 | Céramique | Plancher chauffant |
Chambre à coucher | 12.1x14.10 P | 0 | Céramique | Plancher chauffant |
Chambre à coucher | 10.7x10.8 P | 0 | Céramique | Plancher chauffant |
Dépenses
Montant | Fréquence | Année | |
---|---|---|---|
Coût d'énergie | 2 480 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2 515 $ | Annuel | 2025 |
Taxes scolaires | 126 $ | Annuel | 2025 |
Rénovations
Description | Année | |
---|---|---|
Sous-sol | 2022 |
Évaluations
Montant | |
---|---|
Évaluation du bâtiment | 146 100 $ |
Évaluation du terrain | 14 900 $ |
Évaluation totale | 161 000 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Lave-vaisselle, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, thermopompe murale,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)