369 000 $
Maison de campagne située dans un rang en cul-de-sac, offrant tranquillité et intimité. Résidence de 31 x 23 pi avec 3 chambres, 1 salle de bain et 1 salle d'eau. Garage 24 x 40 pi et écurie récente 20 x 40 pi. Comprend 4 terres agricoles totalisant 415 acres (168 ha), dont 67 acres (27,5 ha) en culture et le reste en boisé. Une propriété polyvalente idéale pour agriculture, élevage ou activités de plein air.
#Centris 19799443

pièces

31 X 23

4288.1 X 0

Année

chambres

salle de bain

Chauffé, Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Non pavée |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Armoires | Bois |
| Batiment | Écurie, Garage, Poulailler, Remise (Machinerie) |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Chauffé, Détaché |
| Mode de chauffage | Autre, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Cul-de-sac |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.10x19.2 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 18.0x9.0 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 11.7x15.5 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 11.10x5.0 P | RC | Linoléum | |
| Salle d'eau | 3.10x5.9 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.8x9.4 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 7.9x10.10 P | 2 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 9.9x8.7 P | 2 | Plancher flottant | |
| Rangement | 21.0x20.0 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 507 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 1 163 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 55 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 91 200 $ |
| Évaluation du terrain | 56 100 $ |
| Évaluation totale | 147 300 $ |
Inclus
Rideaux, Tringles, stores, Luminaires, Bac à vidange, Bac à recyclage, micro-onde hotte,Poêle au bois, thermopompe murale,
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

