195 000 $
Petite propriété bien située au centre-ville et bien entretenue, rénovée clé en main, sous-sol non-aménagé de 8 pieds, garage, terrain aménager, idéal pour jeune couple ou retraité. Prix abordable.
#Centris 14256271

pièces

24 X 32

50 X 140

Année

chambre

salle de bain

Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Mazout |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Parc-espace vert, École primaire |
| Revêtements | Fibre pressée |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11x12 P | RC | Bois | |
| Cuisine | 8x11 P | RC | Plancher flottant | Vinyl |
| Salle à manger | 9x11 P | RC | Plancher flottant | Vinyl |
| Chambre à coucher principale | 8x11 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8x11 P | RC | Linoléum | Douche indép. + bain |
| Rangement | 6x7 P | RC | Plancher flottant | Walking |
| Rangement | 22x30 P | 0 | Béton | Non-aménager |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 2 660 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 353 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 105 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 114 700 $ |
| Évaluation du terrain | 34 000 $ |
| Évaluation totale | 148 700 $ |
Inclus
Aspirateur central, stores, rideaux, luminaires, bacs à vidange
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

