
pièces

48 X 66

50 X 130

Année

chambre

salle de bain
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Proximité | Garderie/CPE, Golf, Hôpital, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Brique, Stuc, Vinyle |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
Logements
Les revenus résidentiels annuels potentiels sont de : 64 200 $
Les revenus commercials annuels potentiels sont de : 36 300 $
| Chambres | Pièces | Chauffé | Éclairé | Déneigé | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 2.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 1 | 2.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 2 | 4.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 0 | 1.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
| 0 | 1.0 | Oui | Oui | Oui | Non |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Frais d'administration | 12 000 $ | Annuel | |
| Assurances | 8 280 $ | Annuel | |
| Télécâble | 1 800 $ | Annuel | |
| Coût d'énergie | 11 500 $ | Annuel | |
| Entretien/réparation | 3 000 $ | Annuel | |
| Déneigement / pelouse | 1 600 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 9 460 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 270 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 308 100 $ |
| Évaluation du terrain | 34 000 $ |
| Évaluation totale | 342 100 $ |
Inclus
Meubles de tous les logements à l'étage
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

