Complètement rénovée en 2009, cette maison impeccable vous propose 3 chambres à coucher, deux salles de bain, un garage isolé pratique et une cour intime parfaite pour profiter de vos étés. Très bien entretenue, elle est prête à vous accueillir. Plusieurs inclusions intéressantes.
#Centris 10148581

pièces

36 X 24

60 X 104

Année

chambres

salles de bain

Attaché, Détaché, Simple largeur
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Armoires | Polyester |
| Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Attaché, Détaché, Simple largeur |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Proximité | Garderie/CPE, Piste cyclable, École primaire, École secondaire |
| Revêtements | Simili-Brique, Vinyle |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Cuisine | 20.3x9.8 P | RC | Couvre-sol souple | |
| Salon | 15.9x12.6 P | RC | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher principale | 11.7x9.8 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 8.7x10.8 P | RC | Plancher flottant | |
| Salon | 11.1x16.1 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 15.4x9.9 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 11.5x9.1 P | 0 | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 3.9x7.2 P | 0 | Couvre-sol souple |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 1 150 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 717 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 129 $ | Annuel | 2026 |
Rénovations
| Description | Année | |
|---|---|---|
| Cuisine | 2009 | |
| Électricité | 2009 | |
| Fenêtres | 2009 | |
| 2009 | ||
| Plomberie | 2009 | |
| Toit - revêtement | 2009 | |
| Salle de bains | 2009 | |
| Sous-sol | 2009 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 151 300 $ |
| Évaluation du terrain | 25 100 $ |
| Évaluation totale | 176 400 $ |
Inclus
Rideaux, stores, toiles, luminaires, génératrice Champion 4000 Watts, humidificateur, brosse à cheminée, pompe submersible neuve (jamais installée), installation d'un ouvre porte de garage électrique neuve (jamais installée), environ une quinzaine de cordes de bouleau sec, bac récupération, bac vidange.
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

