175 000 $
Propriété de 3 chambres à coucher, extérieur rénové en 2012, bien situé près des services. Prix abordable avec garage. Qui saura en profiter?
#Centris 18388194

11
pièces
pièces

Bâtiment
22 X 41
22 X 41

Terrain
70 X 140
70 X 140

1945
Année
Année

3
chambres
chambres

2
salles de bain
salles de bain

Garage
Détaché
Détaché
Caractéristiques
| Détails | |
|---|---|
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Mazout |
| Garage | Détaché |
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autre, Parc-espace vert, École secondaire |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Stationnement | Extérieur, Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
Pièces
| Dimensions | Étages | Couvre plancher | ||
|---|---|---|---|---|
| Salon | 11x16 P | RC | Plancher flottant | |
| Cuisine | 11x12 P | RC | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 13x13 P | RC | Plancher flottant | |
| Salle de bains | 6x8 P | RC | Céramique | |
| Salle de lavage | 7x7 P | RC | Céramique | |
| Autre | 7x9 P | RC | Bois | |
| Salle familiale | 16x10 P | 0 | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 10x11 P | 0 | Céramique | |
| Chambre à coucher | 10x9 P | 0 | Céramique | |
| Salle de bains | 5x8 P | 0 | Céramique | Douche |
| Atelier | 8x12 P | 0 | Béton |
Dépenses
| Montant | Fréquence | Année | |
|---|---|---|---|
| Coût d'énergie | 690 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 2 004 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 83 $ | Annuel | 2025 |
Évaluations
| Montant | |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 100 100 $ |
| Évaluation du terrain | 22 100 $ |
| Évaluation totale | 122 200 $ |
Inclus
Bacs à vidange, luminaires
*Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s)

